Cinemark Precios
Aquí están los precios de Cinemark (Colombia):
Contents
show
Detalles | Precio |
---|---|
Sala 2D |
|
Lunes (no festivos) | $9.000 |
Martes y Jueves (no festivos) | $6.500 |
Miércoles (no festivos) | $5.500 |
Viernes a Domingo y Festivos | $10.300 |
Niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años | $9.300 |
Personas en condición de discapacidad | $7.650 |
Sala 2D |
|
Tarjeta Elite Gold Todos los días |
$4.500 |
Sala 2D-XD |
|
Lunes (no festivos) | $11.000 |
Martes y Jueves (no festivos) | $8.500 |
Miércoles (no festivos) | $6.500 |
Viernes a Domingo y Festivos | $12.300 |
Niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años | $11.300 |
Personas en condición de discapacidad | $9.150 |
Sala 2D-XD |
|
Tarjeta Elite Gold Todos los días |
$5.500 |
Sala 3D |
|
Lunes (no festivos) | $11.300 |
Martes y Jueves (no festivos) | $8.800 |
Miércoles (no festivos) | $7.000 |
Viernes a Domingo y Festivos | $12.800 |
Niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años | $11.300 |
Personas en condición de discapacidad | $9.550 |
Sala 3D |
|
Tarjeta Elite Gold Todos los días |
$6.000 |
Sala 3D-XD |
|
Lunes (no festivos | $13.300 |
Martes y Jueves (no festivos) | $10.800 |
Miércoles (no festivos) | $8.000 |
Viernes a Domingo y Festivos | $14.800 |
Niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años | $13.300 |
Personas en condición de discapacidad | $11.050 |
Sala 3D-XD |
|
Tarjeta Elite Gold Todos los días |
$7.000 |
Disclaimer: Prices shown above are from one movie theater location only. They may not cover recent changes. Each movie theater location may have different prices. Contact the movie theater directly to find the exact pricing information or to purchase movie tickets.
Para obtener más información sobre los teatros Cinemark, visite su sitio web oficial.