Cine Colombia Precios
Aquí están los precios del Cine Colombiano (Colombia):
Contents
show
Detalles | Precio |
---|---|
Lunes y Jueves (No Festivos) |
|
Tarjeta Cineco y Manillas (Todo El Día) |
|
General (2D) | $8,500 |
Preferencial (2D) | $9,500 |
General (3D) | $10,000 |
Preferencial (3D) | $12,000 |
Mañanas Cineco Antes De Las 2:00 PM |
|
General (2D) | $5,800 |
Preferencial (2D) | $9,500 |
General (3D) | $7,000 |
Preferencial (3D) | $12,000 |
Funciones De 2:00 a 2:59 PM |
|
General (2D) | $8,500 |
Preferencial (2D) | $9,500 |
General (3D) | $10,000 |
Preferencial (3D) | $12,000 |
Funciones De 3:00 a 5:59 PM |
|
General (2D) | $9,000 |
Preferencial (2D) | $10,000 |
General (3D) | $11,000 |
Preferencial (3D) | $12,500 |
Funciones De 6:00 a 7:59 PM |
|
General (2D) | $9,500 |
Preferencial (2D) | $10,500 |
General (3D) | $12,000 |
Preferencial (3D) | $13,000 |
Funciones De 8:00 a 11:59 PM |
|
General (2D) | $9,000 |
Preferencial (2D) | $10,000 |
General (3D) | $11,000 |
Preferencial (3D) | $12,500 |
Personas En Situación De Discapacidad |
|
General (2D) | $7,500 |
Preferencial (2D) | $7,500 |
General (3D) | $9,800 |
Preferencial (3D) | $9,800 |
Martes y Miércoles (No Festivos) |
|
Tarjeta Cineco y Manillas (Todo El Día) |
|
General (2D) | $4,250 |
Preferencial (2D) | $4,250 |
General (3D) | $5,000 |
Preferencial (3D) | $6,000 |
Funciones De 2:00 a 2:59 PM |
|
General (2D) | $4,250 |
Preferencial (2D) | $4,750 |
General (3D) | $5,000 |
Preferencial (3D) | $6,000 |
Funciones De 3:00 a 5:59 PM |
|
General (2D) | $4,500 |
Preferencial (2D) | $5,000 |
General (3D) | $5,500 |
Preferencial (3D) | $6,250 |
Funciones De 6:00 a 7:59 PM |
|
General (2D) | $4,750 |
Preferencial (2D) | $5,250 |
General (3D) | $6,000 |
Preferencial (3D) | $6,500 |
Funciones De 8:00 a 11:59 PM |
|
General (2D) | $4,500 |
Preferencial (2D) | $5,000 |
General (3D) | $5,500 |
Preferencial (3D) | $6,250 |
Personas En Situación De Discapacidad |
|
General (2D) | $3,750 |
Preferencial (2D) | $3,750 |
General (3D) | $4,900 |
Preferencial (3D) | $4,900 |
Viernes a Domingo y Festivos |
|
Tarjeta Cineco y Manillas (Todo El Día) |
|
General (2D) | $8,500 |
Preferencial (2D) | $10,000 |
General (3D) | $10,000 |
Preferencial (3D) | $12,500 |
Mañanas Cineco Antes De Las 2:00 PM |
|
General (2D) | $6,500 |
Preferencial (2D) | $10,000 |
General (3D) | $7,500 |
Preferencial (3D) | $12,500 |
Funciones De 2:00 a 2:59 PM |
|
General (2D) | $8,500 |
Preferencial (2D) | $10,000 |
General (3D) | $10,000 |
Preferencial (3D) | $12,500 |
Funciones De 3:00 a 5:59 PM |
|
General (2D) | $9,500 |
Preferencial (2D) | $10,500 |
General (3D) | $12,500 |
Preferencial (3D) | $13,000 |
Funciones De 6:00 a 7:59 PM |
|
General (2D) | $10,000 |
Preferencial (2D) | $11,000 |
General (3D) | $13,000 |
Preferencial (3D) | $13,500 |
Funciones De 8:00 a 11:59 PM |
|
General (2D) | $9,500 |
Preferencial (2D) | $10,500 |
General (3D) | $12,500 |
Preferencial (3D) | $13,000 |
Personas En Situación De Discapacidad |
|
General (2D) | $7,500 |
Preferencial (2D) | $7,500 |
General (3D) | $9,800 |
Preferencial (3D) | $9,800 |
Disclaimer: Prices shown above are from one movie theater location only. They may not cover recent changes. Each movie theater location may have different prices. Contact the movie theater directly to find the exact pricing information or to purchase movie tickets.
Para obtener más información sobre los teatros Cine Colombia, visite su sitio web oficial.